IP address 192 . 168 . 1 . 1 / 24 192.168.1.1/24
Netmask bits 11111111 11111111 11111111 00000000
Netmask bytes 255 . 255 . 255 . 0 255.255.255.0
Address bits 11000000 10101000 00000001 00000001
Network 192 . 168 . 1 . 0 192.168.1.0
Broadcast 192 . 168 . 1 . 255 192.168.1.255
First Host 192 . 168 . 1 . 1 192.168.1.1
Last Host 192 . 168 . 1 . 254 192.168.1.254
Total Hosts 254
PTR 1.1.168.192.in-addr.arpa
IP Address (hex) 0xc0a80101